Seiteninhalt
Gemeindewahl der Stadt Ratzeburg am 06.05.2018
Ratzeburg hat gewählt! In 12 Wahlkreisen waren 12.250 wahlberechtigte Bürger*innen und Bürger aufgefordert, mit ihrem Kreuz eine neue Stadtvertretung zu bestimmen und sich für die Kandidatinnen und Kandidaten der fünf Parteien und zwei Wählervereinigungen zu entscheiden.Der Gemeindewahlausschuss der Stadt Ratzeburg stellte am 11.05.2018 das amtliche Wahlergebnis für die Gemeindewahl fest.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 44,17%
Parteien/ Wählergruppen | Stimmen | Prozent |
CDU | 1.655 | 31,43% |
SPD | 971 | 18,44% |
Bündnis90/ DIE GRÜNEN | 812 | 15,42% |
FDP | 239 | 4,54% |
DIE LINKE | 215 | 4,08% |
BfR (Bürger für Ratzeburg) | 377 | 7,16% |
FRW (Freie Ratzeburger Wählergemeinschaft) | 996 | 18,92% |
Ergebnisse der Wahlkreise
Wahlkreis 1 - Rathaus/ Bürgerbüro
Wahlbeteiligung: 44,46%
Name |
Partei/ Wählergruppe |
Stimmen |
% |
Claus Nickel |
CDU |
121 |
29,16 |
Dieter Damerow |
SPD |
60 |
14,46 |
Reinald Büchner-Jahrens |
Bündnis90/ DIE GRÜNEN |
64 |
15,42 |
Marie Luise Ahlfeldt |
FPD |
19 |
4,58 |
Felix Schulz |
DIE LINKE |
28 |
6,75 |
Christian Fennes |
BfR |
27 |
6,51 |
Jürgen Hentschel |
FRW |
96 |
23,13 |
Wahlkreis 2 - Rathaus/ Wirtschaftsbetriebe
Wahlbeteiligung: 50,72%
Name | Partei/ Wählergruppe | Stimmen | % |
Marion Wisbar | CDU | 138 | 28,40 |
Klaus-Peter Roggon | SPD | 69 | 14,20 |
Annedore Krause | Bündnis90/ DIE GRÜNEN | 77 | 15,84 |
Dr. Dirk Bade | FPD | 23 | 4,73 |
Heinz Kasper | DIE LINKE | 17 | 3,50 |
Ole Ortmann | BfR | 37 | 7,61 |
Otto Rothe | FRW | 125 | 25,72 |
Wahlkreis 3 - Jugendzentrum "Stellwerk"
Wahlbeteiligung: 41,44%
Name | Partei/ Wählergruppe | Stimmen | % |
Dr. Ralf Röger | CDU | 128 | 28,76 |
Oliver Hildebrand | SPD | 71 | 15,96 |
Ulrike Walther | Bündnis90/ DIE GRÜNEN | 84 | 18,88 |
Dr. Helmut Ahlfeldt | FPD | 21 | 4,72 |
Brigitte Drews | DIE LINKE | 29 | 6,52 |
Sami El Basiouni | BfR | 22 | 4,94 |
Andreas von Gropper | FRW | 90 | 20,22 |
Wahlkreis 4 - Gemeinschaftsschule 1
Wahlbeteiligung: 36,29%
Name | Partei/ Wählergruppe | Stimmen | % |
Henry Lucassen | CDU | 111 | 37,37 |
Heinz Kersten | SPD | 63 | 21,21 |
Dr. Torsten Walther | Bündnis90/ DIE GRÜNEN | 40 | 13,47 |
Eberhard Schmidt | FPD | 9 | 3,03 |
Uwe Schröder | DIE LINKE | 7 | 2,36 |
Eckhard Neitzel | BfR | 16 | 5,39 |
Roswitha Bartz | FRW | 51 | 17,17 |
Wahlkreis 5 - Gemeinschaftsschule 2
Wahlbeteiligung: 47,64%
Name | Partei/ Wählergruppe | Stimmen | % |
Nina Bandahl | CDU | 125 | 32,30 |
Matthias Radeck-Götz | SPD | 58 | 14,99 |
Elke Kummetz | Bündnis90/ DIE GRÜNEN | 46 | 11,89 |
Peter Schoening | FPD | 11 | 2,84 |
Viola Lindenau | DIE LINKE | 9 | 2,33 |
Markus Schudde | BfR | 41 | 10,59 |
Werner Rütz | FRW | 97 | 25,06 |
Wahlkreis 6 - Kindertagesstätte "Hand in Hand"
Wahlbeteiligung: 45,30%
Name | Partei/ Wählergruppe | Stimmen | % |
Ottfried Feußner | CDU | 165 | 37,16 |
Telse Neitzel | SPD | 69 | 15,54 |
Dirk Melchert | Bündnis90/ DIE GRÜNEN | 57 | 12,84 |
Janne Zunker-Daberkow | FPD | 25 | 5,63 |
Inge Schröder | DIE LINKE | 16 | 3,60 |
Ute Janke | BfR | 27 | 6,08 |
Monika Schumacher | FRW | 85 | 19,14 |
Wahlkreis 7 - Städtischer Bauhof
Wahlbeteiligung: 48,24%
Name | Partei/ Wählergruppe | Stimmen | % |
Beate Rüben | CDU | 101 | 25,70 |
Carsten Ramm | SPD | 80 | 20,36 |
Katja Magens | Bündnis90/ DIE GRÜNEN | 51 | 12,98 |
Dr. Jens Bade | FPD | 15 | 3,82 |
Florina-Maria Baila | DIE LINKE | 12 | 3,05 |
Kim-Florian Langer | BfR | 20 | 5,09 |
Heinz Suhr | FRW | 114 | 29,01 |
Wahlkreis 8 - Seniorenwohnsitz
Wahlbeteiligung: 46,80%
Name | Partei/ Wählergruppe | Stimmen | % |
Lars Rothfuß | CDU | 202 | 35,94 |
Erika Maeder | SPD | 103 | 18,33 |
Dr. Gert Schwiethal | Bündnis90/ DIE GRÜNEN | 98 | 17,44 |
Dr. Gerald Hartmann | FPD | 31 | 5,52 |
Margot Ackermann | DIE LINKE | 9 | 1,60 |
Thomas Friederichs | BfR | 30 | 5,34 |
Hagen Winkler | FRW | 89 | 15,84 |
Wahlkreis 9 - Kindertagesstätte "Zipfelmütze"
Wahlbeteiligung: 47,98%
Name | Partei/ Wählergruppe | Stimmen | % |
Dirk-Michael Jäger | CDU | 171 | 30,65 |
Manfred Börner | SPD | 99 | 17,74 |
Klaus-Stefan Clasen | Bündnis90/ DIE GRÜNEN | 102 | 18,28 |
Jan-Peter Petersen | FPD | 20 | 3,58 |
Birgit Schröder | DIE LINKE | 25 | 4,48 |
Anja Lübow | BfR | 53 | 9,50 |
Bettina Bahrs | FRW | 88 | 15,77 |
Wahlkreis 10 - Grundschule St. Georgsberg I
Wahlbeteiligung: 43,47%
Name | Partei/ Wählergruppe | Stimmen | % |
Dr. Carsten Stemich | CDU | 163 | 32,73 |
Uwe Martens | SPD | 133 | 26,71 |
Waltraud Clasen | Bündnis90/ DIE GRÜNEN | 75 | 15,06 |
Peter Tewes | FPD | 16 | 3,21 |
Michael Schröder | DIE LINKE | 26 | 5,22 |
Corinna Ruth | BfR | 30 | 6,02 |
Dieter Schumacher | FRW | 55 | 11,04 |
Wahlkreis 11 - Grundschule St. Georgsberg II
Wahlbeteiligung: 24,53 %
Name | Partei/ Wählergruppe | Stimmen | % |
Martin Bruhns |
CDU | 59 | 23,41 |
Bärbel Kersten | SPD | 61 | 24,21 |
Christine Besenthal | Bündnis90/ DIE GRÜNEN | 24 | 9,52 |
Richard Maczan | FPD | 21 | 8,33 |
Christian Schröder | DIE LINKE | 23 | 9,13 |
Werner Heitmann | BfR | 33 | 13,10 |
Esther Morawe | FRW | 31 | 12,30 |
Wahlkreis 12 - Lauenburgische Gelehrtenschule
Wahlbeteiligung: 53,83%
Name | Partei/ Wählergruppe | Stimmen | % |
Wilhelm Thiele |
CDU | 171 | 32,39 |
Matthis Hack | SPD | 105 | 19,98 |
Helma Burazerovic | Bündnis90/ DIE GRÜNEN | 94 | 17,80 |
Thomas Kuehn | FPD | 28 | 5,30 |
Jeremy Drews | DIE LINKE | 14 | 2,65 |
Sami El Basiouni | BfR | 41 | 7,77 |
Sigrid Klötzl | FRW | 75 | 14,20 |
06.05.2018